- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- Подметальные машины
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
| Дрель-шуруповерт PARTISAN DS-501-2V Артикул: DS-501-2VPSN |
|
| Подробные характеристики, особенности и комплектация модели — всё важное для выбора в одном месте. | |
| Преимущества и особенности | |
|
|
| Технические характеристики | |
| Производитель | PARTISAN |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип питания | сеть, 220 В |
| Мощность, Вт | 480 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальный число оборотов, об/мин | 1200 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.9 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Минимальный диаметр хвостовика оснастки, мм | 0,8 |
| Максимальный диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Частота вращения шпинделя (для каждой скорости), об/мин | 0−440/0−1200 |
| Регулировка крутящего момента, ступ. | 19 |
| Режим сверления | есть |
| Наличие удара | нет |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Реверс | есть |
| Подсветка | нет |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Вес нетто, кг | 1,65 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ), см | 23x24x7 |
| Упаковка | коробка |
| Комплектация | |
| Информация о комплектации не указана поставщиком. | |
