- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Габариты внутреннего блока | 25x70x19 |
| Габариты наружного блока | 46,2×68,8×24,6 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Диаметр газовой трубки, мм/дюйм | 9,5 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубки, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Конструктивные особенности | |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Подсветка пульта в темноте | да |
| Самодиагностика | да |
| Инвертор | да |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | наружный блок |
| Тип кондиционера | бытовой (настенный) |
| Цвет | белый |
| Параметры работы | |
| Производительность, м³/час | 500 |
| Минимальная t наружного воздуха при работе на обогрев, °С | -15 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220/1/50 |
| Площадь охлаждения/нагрева, м² | 25 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.84 |
| Рабочая t при работе на обогрев, °С | -15…+24 |
| Рабочая t при работе на охлаждение, °С | +16…+43 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Режимы работы | |
| Ночной режим работы | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Турбо-режим | да |
| Управление и индикация | |
| Автоматическая регулировка воздушного потока по вертикали | да |
| Автоматическая регулировка воздушного потока по горизонтали | нет |
| Автоматический режим работы | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Индикация режимов работы | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Пульт ДУ | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Регулировка температуры | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | опция, модуль Wi-Fi приобретается отдельно |
| Системы очистки и фильтрации | |
| Фильтры | антибактериальный фильтр, моющийся воздушный фильтр в комплекте |
| Дополнительная информация | |
| Бренд | Shuft |
| Гарантия | 3 года |
Усовершенствованная в 2024 Серия BERG DC. Благодаря мощным компрессорам Gree, защитному покрытию теплообменника Golden Fin и встроенной функции самоочистки внутреннего блока I-CLEAN инверторные сплит-системы серии Berg DC обладают высокой производительностью и рассчитаны на длительный срок службы. Оптимальный набор режимов позволяет быстро достичь нужных значений температуры, а таймер позволяет точно контролировать время работы кондиционера. Каждая модель оснащена антибактериальным фильтром и может опционально* управляться через мобильное приложение по беспроводной сети wi-fi.
Особенности и преимущества Shuft SFTOI-09HN1_24Y Berg DC Inverter:
- Энергоэффективность А класса
- Тихая работа
- Защита теплообменника от коррозии
- Детектор утечки фреона
- Двусторонний вывод дренажа
- Гарантия 3 года.
