- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Габариты внутреннего блока | 250x190x700 мм |
| Габариты наружного блока | 420x275x680 мм |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Диаметр газовой трубки, мм/дюйм | 9,5 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубки, мм/дюйм | 6,35 (1/4) |
| Конструктивные особенности | |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Подсветка пульта в темноте | да |
| Самодиагностика | да |
| Инвертор | нет |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | наружный блок |
| Тип кондиционера | бытовой (настенный) |
| Цвет | белый |
| Параметры работы | |
| Производительность, м³/час | 500 |
| Минимальная t наружного воздуха при работе на обогрев, °С | -7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220/1/50 |
| Площадь охлаждения/нагрева, м² | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.623 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.685 |
| Рабочая t при работе на обогрев, °С | -7…+24 |
| Рабочая t при работе на охлаждение, °С | 18…43 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.69 |
| Режимы работы | |
| Ночной режим работы | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Турбо-режим | да |
| Управление и индикация | |
| Автоматическая регулировка воздушного потока по вертикали | да |
| Автоматическая регулировка воздушного потока по горизонтали | нет |
| Автоматический режим работы | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Индикация режимов работы | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Пульт ДУ | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Регулировка температуры | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | опция, модуль Wi-Fi приобретается отдельно |
| Системы очистки и фильтрации | |
| Фильтры | моющийся воздушный фильтр в комплекте |
| Дополнительная информация | |
| Бренд | Shuft |
| Гарантия | 3 года |
