- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
|
Основные |
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.75 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция |
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность |
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.74 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.29 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.78 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 куб. м/ч |
|
Управление и индикация |
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | есть |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Голосовое управление | нет |
|
Шум |
|
| Шум внутреннего блока | 27 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
| Плазменный фильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
|
Габариты |
|
| Ширина внутреннего блока | 708 мм |
| Высота внутреннего блока | 281 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 649 мм |
| Высота наружного блока | 450 мм |
| Глубина наружного блока | 232 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 22.5 кг |
Традиционные сплит-системы Electrolux Skandi – технологии, которые создают персональный климат.
Благодаря увеличенной длине трассы возможен монтаж там, где выбираете Вы.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +49 °C
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Эргономичный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года
