- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
| Тип |
Настенный |
|---|---|
| Площадь помещения |
22 м2 |
| Инвертор |
Нет |
| Мощность охлаждения |
2.25 кВт |
| Мощность обогрева |
2.35 кВт |
| Страна бренда |
Швеция |
| Обогрев зимой |
-7°С |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия | Fusion 2.0 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
| Мощность обогрева | 2.35 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция |
|
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность |
|
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.651 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 540 м3/час |
|
Управление и индикация |
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Самоочистка | есть |
|
Шум |
|
| Шум внутреннего блока | 25 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|
Габариты |
|
| Ширина внутреннего блока | 708 мм |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 710 мм |
| Высота наружного блока | 450 мм |
| Глубина наружного блока | 293 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.9 кг |
| Вес наружного блока | 22.5 кг |
