- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
Общие характеристики
Тип | дизельный |
Тип кожуха | закрытый |
Запуск | электро |
Автозапуск (ATS) | есть |
Сварочный | нет |
Генератор
Тип генератора | синхронный |
Количествово фаз | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Максимльная мощность, кВт | 5,0 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 4,5 |
Номинальный ток, А | 20 |
Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Производитель двигателя | TOTAL |
Топливо | дизель |
Объём двигателя, куб. см | 418 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,6 (9) |
Объём бака, л | 17 |
Тип стартера | электро |
Конструкция и особенности
Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 230 В / 32 А, шт | нет |
Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
Розетка 12 В / 8,3 А, шт | 1 |
Регулятор напряжения | АВР |
Разъем для подключения блока ATS | есть |
Колеса | есть |
Вес, кг | 172 |
Комплектация:
- Генератор — 1 шт.
- Инструкция
- Коробка