- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
- Подметальные машины
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
Общие характеристики
Тип | бенизиновый |
Тип кожуха | открытый |
Запуск | ручной / электро |
Автозапуск (ATS) | нет |
Сварочный | нет |
Генератор
Тип генератора | синхронный |
Количествово фаз | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Максимльная мощность, кВт | 12 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 11 |
Номинальный ток, А | 48 |
Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный |
Производитель двигателя | TOTAL |
Топливо | АИ-92 |
Объём двигателя, куб. см | 420 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 15,5 (21) |
Объём бака, л | 40 |
Тип стартера | ручной / электро |
Конструкция и особенности
Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 230 В / 32 А, шт | 2 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
Розетка 12 В / 8,3 А, шт | 1 |
Регулятор напряжения | АВР |
Разъем для подключения блока ATS | нет |
Уровень шума, дБ (7м) | 95 |
Колеса | да |
Вес, кг | 200 |
Комплектация:
- Генератор — 1 шт.
- Инструкция
- Коробка