Описание
• Li-Ion аккумулятор обеспечивает длительное время работы и большую мощность по сравнению с другими типами батарей.
• Блокировка шпинделя фиксирует вал для безопасной замены оснастки ключом, предотвращая случайное включение.
• Быстрозажимной патрон позволяет заменять оснастку без ключа, что упрощает работу.
• Пошаговый выбор скорости помогает точно настроить инструмент под материал.
• Электронная регулировка скорости служит для плавного изменения скорости во время работы.
• Регулируемый крутящий момент помогает адаптировать инструмент для работы с различными типами крепежа и материалов.
• Три режима работы: закручивание, сверление и ударное сверление расширяют функциональные возможности инструмента.
Технические характеристики
| Производитель | DWT |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Max число оборотов, об/мин | 1500 |
| Max крутящий момент, Нм | 35 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Min диаметр хвостовика оснастки, мм | 0.8 |
| Max диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов, об/мин | 0−400/0−1500 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Регулировка крутящего момента, ступ. | 20 |
| Режим сверления | есть |
| Max частота ударов, уд/мин | 22500 |
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Max диаметр сверления (бетон), мм | 8 |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора на корпусе | есть |
| Тип аккумулятора | Li−Ion |
| Способ крепления аккумулятора | обойма |
| Аккумулятор в комплекте | есть |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Упаковка | кейс |
Комплектация
• дрель шуруповёрт
• аккумуляторы (2 шт)
• зарядное устройство
• кейс
• руководство по эксплуатации
• гарантийный талон
