- Газонокосилки
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Триммеры аккумуляторные и электрические
- Культиваторы и мотоблоки
- Мотокосы
- Бензопилы и пилы цепные электрические
- Мотоножницы, электроножницы, кусторезы, высоторезы
- Аккум. ножницы садовые, секаторы, ножовки
- Аэраторы газона
- Воздуходувки
- Мотобуры
- Опрыскиватели
- Измельчители
- Дровоколы
- Подметальные машины
- Насосы и насосные станции
- Ножи для мотокос, триммеров
- Садовый инструмент
- Тачки и тележки
- Шланги садовые
- Ремни наплечные для мотокос, триммеров
- Головки триммерные
- Леска косильная для мотокос, кусторезов, триммеров
- СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
| Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная CAT DX1010 Артикул: DX1010 |
|
| Подробные характеристики, особенности и комплектация модели — всё важное для выбора в одном месте. | |
| Преимущества и особенности | |
|
|
| Технические характеристики | |
| Производитель | CAT |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальный число оборотов, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
| Наличие удара | есть |
| Аккумуляторная платформа | CAT |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 2 |
| Вес нетто, кг | 1.32 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс диаметр хвостовика оснастки, мм | 13 |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов, об/мин | 0−450/0−1900 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Регулировка крутящего момента, ступ. | 20 |
| Режим сверления | есть |
| Максимальный частота ударов, уд/мин | 32000 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора на корпусе | нет |
| Тип аккумулятора | Li−Ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Аккумулятор в комплекте | есть |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Выходная сила тока зарядного устройства, А | 2 |
| Выходное напряжение зарядного устройства, В | 20 |
| Упаковка | кейс |
| Габариты в упаковке, см | 38,5×33,5×12,5 |
| Комплектация | |
|
|
